مبرد R290:باستخدام مبرد R290 وصديقا ، لتحقيق حياد الكربون وتقليل تأثير الاحترار العالمي ، فإن AquaSTAR عبارة عن سلسلة فعالة من سخانات المياه المضخات الحرارية Amitime. يمكن أن تصل درجة حرارة الماء القصوى للمخرج إلى 75 درجة مئوية.
لوحة التشغيل الذكية:تصميم Ul واضح سهل الاستخدام ويسمح بتحديد درجة حرارة الماء ، وضع التشغيل ، المؤقت ، إلخ. بحرية. مع غطاء معالج ، لوحة التشغيل مضادة للـ Ovu ومتينة.
حلول تحكم مرنة:وحدة DTU وwifi المدمجة تجعل التحكم بالتطبيق عن بعد ممكنًا ومريحًا. بالإضافة إلى ذلك ، توفر وظيفة SG الجاهزة تحكمًا فعالًا من حيث التكلفة مع شبكة الطاقة في وقت الذروة والوادي.
قناة صغيرة:تصميم قناة صغيرة ، تقنية اللف على السطح الخارجي للخزان الداخلي ، القناة لا تتلامس مع الماء في الخزان ، لا تآكل ، تقشير ، تسرب وغيرها من الشروط. مع عملية تصفيح مرنة ، مساحة التبادل الحراري أكبر. خزان المياه يعتمد نظام الدوران الطبيعي والكفاءة العالية وتوفير الطاقة.
مروحة طرد مركزي بالتيار المستمر:زيادة تدفق الغاز وتقليل فقدان الطاقة لتحقيق تهوية جيدة. يمكنك ضبط تبادل الهواء الدوري لاستخدامه مع نظام الهواء النقي للمنزل الذكي.
| نموذج | 2.2/200GX | يج/250GX | غي/300GX | 2.2/200GX | يج/250GX | تقييم/300GX | |
| طريقة منفذ الهواء | أعلى | أعلى | أعلى | الجانب | الجانب | الجانب | |
| الصوت | ل | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 |
| قدرة التدفئة مصنفة | كيلو وات | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| مزود طاقة | V/Hz/P | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من |
| شرطي (EN16147) it ℃ | وزن/وزن | 2.61 | 3.11 | 3.08 | / | / | / |
| شرطي (مرة واحدة ℃) | وزن/وزن | / | / | / | 4.81 | 4.92 | 4.95 |
| وقت التسخين * | ح | 5.41 | 6.8 | 8.15 | 3.05 | 3.75 | 4.5 |
| مبرد | / | R290 (من من) | R290 (من من) | R290 (من من) | R290 (من من) | R290 (من من) | R290 (من من) |
| سخان كهربائي | كيلو وات | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| الضوضاء | ديسيبل (أ) | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 |
| نطاق العملية | مئوية | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 |
| نطاق درجة حرارة مخرج المياه | مئوية | 38 ~ 60 | 38 ~ 60 | 38 ~ 60 | 38 ~ 60 | 38 ~ 60 | 38 ~ 60 |
| ماكس. درجة حرارة منفذ المياه | مئوية | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| الوزن الصافي | كجم | 95 | 105 | 115 | 100 | 110 | 125 |
| شبكة البعد | مم | ∮ * من من من | ∮ * من من من | ∮ * من من من | ∮ * من من من | ∮ * من من من | ∮ * من من من |
| * حالة الاختبار درجة الحرارة المحيطة ديسيبل/وب 7 ℃/6 ℃ ، مدخل/مخرج المياه 15 ℃/55 ℃ | |||||||
