| نموذج |
| إكوم ستار برو 08m-fm | إكوم ستار برو 12m-fm | إكوم ستار برو 15m-فم | إكوم ستار برو 20M-FM |
| الطاقة الموسمية-(وفقًا لـ EN14825) |
| إرب | فئة الطاقة-التدفئة (35 درجة مئوية/55 درجة مئوية) | - | من من من من من من ؟ + + | من من من من من من ؟ + + | من من من من من من ؟ + + | من من من من من من ؟ + + |
| سكوب (35 درجة مئوية/55 درجة مئوية) | وزن/وزن | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من |
| خرج الحرارة المقنن (Prated) (35 درجة مئوية/55 درجة مئوية) | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من |
| كفاءة تدفئة المساحات الموسمية (ηs) (35 درجة مئوية/55 درجة مئوية) | % | 206/153 | 216/162 | 211/158 | 197/150 |
| استهلاك الطاقة السنوي (35 درجة مئوية/55 درجة مئوية) | كيلوواط | 2901/3881 | 3706/4812 | 5082/6360 | 6617/8604 |
| مستوى طاقة الصوت (داخلي/خارجي) | ديسيبل (أ) | - /49 | - /50 | - /55 | - /65 |
| القدرة الاسمية والمدخلات الاسمية |
| التدفئة الاسمية | الحد الأدنى للقدرة الحرارية/الحد الأقصى | A7/W35 | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من |
| دقيقة إدخال طاقة التدفئة/الحد الأقصى. | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من |
| ج. و. ب | وزن/وزن | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من |
| الحد الأدنى للقدرة الحرارية/الحد الأقصى | 7/W45 | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من |
| دقيقة إدخال طاقة التدفئة/الحد الأقصى. | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من |
| ج. و. ب | وزن/وزن | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من |
| التبريد الاسمي | قدرة التبريد دقيقة/ماكس | A35/W18 | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من |
| إدخال طاقة التبريد دقيقة/كحد أقصى. | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من |
| E.r | وزن/وزن | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من |
| قدرة التبريد دقيقة/ماكس | A35/W7 | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من |
| إدخال طاقة التبريد دقيقة/كحد أقصى. | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | ، من من |
| E.r | وزن/وزن | من من من من | من من من من | ، من من | ، من من |
| معلومات عامة |
| بيانات كهربائية | مزود طاقة | V/Hz/Ph | من من من من من ؟ | من من من من من ؟ | ، من من | ، من من |
| حدود التشغيل | نطاق درجة الحرارة المحيطة | مئوية | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 |
| نطاق درجة حرارة الماء (التسخين) | مئوية | 75/20 | 75/20 | 75/20 | 75/20 |
| نطاق درجة حرارة الماء (تبريد) | مئوية | 25/7 | 25/7 | 25/7 | 25/7 |
| جانب المبرد | مبرد | النوع/المبلغ | -/كجم | R290/من من من | R290/من من من | R290/من من من | R290/من من من |
| ضاغط | النوع-الكمية/النظام |
| دوار | دوار | دوار | دوار |
| صمام بأربعة اتجاهات EEV |
|
| سانهوا | سانهوا | سانهوا | سانهوا |
| مروحة | الكمية |
| 1 | 1 | 2 | 2 |
| تدفق الهواء | م 3/ساعة | 3280 | 3300 | 6300 | 6300 |
| القدرة المقدرة | ث | 116 | 172 | 62*2 | 62*2 |
| جانب الماء | النوع |
| مبادل حراري صفائحي |
| قطرة ضغط المياه | KPa | 23 | / | / | / |
| توصيل الأنابيب | بوصة | G1" | G1" | ، 4" | ، 4" |
| تدفق المياه المسموح به-دقيقة./مصنفة./ماكس. | لتر/ثانية | من من من من من | من من من من من | من من من من من | من من من من من |
| البعد | البعد الصافي (lks dight h) | وحدة داخلية | مم | / | / | / | / |
| وحدة خارجية | مم | 1260x395x1000 | 1260x395x1000 | 1260x420x1525 | 1347x442x1458 |
| الوزن الصافي | وحدة داخلية | كجم | / | / | / | / |
| وحدة خارجية | كجم | 125 | 140 | 160 | 170 |
| تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على المواصفات الفعلية للوحدة ، يرجى الرجوع إلى الملصقات على الوحدة. |