كفاءة الطاقة العالية والأداء المستقر.
مع تكنولوجيا العاكس الكامل ، يصل إلى مستوى الطاقة والشرطي يصل إلى 5
تصميم أحادي الكتلة لسهولة التركيب
حل منخفض الضوضاء مع محرك مروحة تيار مستمر ونظام محسن لقنوات الهواء
توفير درجة حرارة المياه العالية تصل إلى 70 درجة مئوية
| نموذج | EcoSTAR06M-HB | EcoSTAR08M-HB | EcoSTAR12M-HB | EcoSTAR15M-HB | |||
| الطاقة الموسمية-(وفقًا لـ EN14825) | |||||||
| إرب | فئة الطاقة-التدفئة (35 درجة مئوية/55 درجة مئوية) | - | من من من من من من من ؟ + + | من من من من من من من ؟ + + | من من من من من من من ؟ + + | من من من من من من من ؟ + + | |
| سكوب (35 درجة مئوية/55 درجة مئوية) | وزن/وزن | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | ||
| خرج الحرارة المقنن (Prated) (35 درجة مئوية/55 درجة مئوية) | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | ||
| كفاءة تدفئة المساحات الموسمية (ηs) (35 درجة مئوية/55 درجة مئوية) | % | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | ||
| استهلاك الطاقة السنوي (35 درجة مئوية/55 درجة مئوية) | كيلوواط | 2111/2616 | 2953/3622 | 3889/4766 | 5475/6505 | ||
| مستوى طاقة الصوت (داخلي/خارجي) | ديسيبل (أ) | 33/54 | 33/54 | 34/56 | 37/56 | ||
| القدرة الاسمية والمدخلات الاسمية | |||||||
| التدفئة الاسمية | الحد الأدنى للقدرة الحرارية/الحد الأقصى | A7/W35 | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من |
| دقيقة إدخال طاقة التدفئة/الحد الأقصى. | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | ||
| ج. و. ب | وزن/وزن | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | ||
| الحد الأدنى للقدرة الحرارية/الحد الأقصى | 7/W45 | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | |
| دقيقة إدخال طاقة التدفئة/الحد الأقصى. | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | ||
| ج. و. ب | وزن/وزن | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | ||
| التبريد الاسمي | قدرة التبريد دقيقة/ماكس | A35/W18 | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من |
| إدخال طاقة التبريد دقيقة/كحد أقصى. | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | ||
| E.r | وزن/وزن | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | ||
| قدرة التبريد دقيقة/ماكس | A35/W7 | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | |
| إدخال طاقة التبريد دقيقة/كحد أقصى. | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | ||
| E.r | وزن/وزن | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | ||
| معلومات عامة | |||||||
| بيانات كهربائية | مزود طاقة | V/Hz/Ph | من من من من من ؟ | من من من من من ؟ | من من من من من ؟ | من من من من من | |
| حدود التشغيل | نطاق درجة الحرارة المحيطة | مئوية | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | |
| ماء تيمبنطاق راتور (تسخين) | مئوية | 70/25 | 70/25 | 70/25 | 70/25 | ||
| نطاق درجة حرارة الماء (تبريد) | مئوية | 20/7 | 20/7 | 20/7 | 20/7 | ||
| جانب المبرد | مبرد | النوع/المبلغ | -/كجم | R290/من من من | R290/من من من | R290/من من من | R290/من من من |
| ضاغط | النوع-الكمية/النظام | دوار | دوار | دوار | دوار | ||
| صمام بأربعة اتجاهات EEV | سانهوا | سانهوا | سانهوا | سانهوا | |||
| مروحة | الكمية | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| تدفق الهواء | م 3/ساعة | 3150 | 3150 | 3300 | 6300 | ||
| القدرة المقدرة | ث | 62 | 62 | 62 | 124 | ||
| جانب الماء | النوع | مبادل حراري صفائحي | |||||
| قطرة ضغط المياه | KPa | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| توصيل الأنابيب | بوصة | G1" | G1" | G1" | ، 4" | ||
| تدفق المياه المسموح به-دقيقة./مصنفة./ماكس. | لتر/ثانية | من من من من من | من من من من من | من من من من من | من من من من من | ||
| البعد | البعد الصافي (lks dight h) | وحدة داخلية | مم | 570x550x260 | 570x550x260 | 570x550x260 | 570x550x260 |
| وحدة خارجية | مم | 1255x460x860 | 1255x460x860 | 1255x460x960 | 1140x453x1465 | ||
| الوزن الصافي | وحدة داخلية | كجم | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| وحدة خارجية | كجم | 95 | 103 | 115 | 150 | ||
| تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على المواصفات الفعلية للوحدة ، يرجى الرجوع إلى الملصقات على الوحدة. | |||||||

مضخة حرارة R290سلسلة eCar
وحدات لفائف مروحة مركبة على الحائط هيدرونيك
سلسلة سووحدة ملف مروحة هيدرونيك
R290مضخة حرارية مصدر الهواء لحمام السباحة الداخلي
مضخة حرارية مصدر الهواء من الصين-السجل الذي أدلى به Amitime