نوع أحادي الكتلة الكامل
مستوى تصنيف الطاقة
صوت منخفض الضوضاء مستوى طاقة منخفض يصل إلى 52dB(A)
واجهة شاشة تعمل باللمس سهلة الاستخدام
العمل لأسفل إلى-25 درجة مئوية
| نموذج | HeatSTAR06M-FM | HeatSTAR09M-FM | HeatSTAR12M-FM | HeatSTAR15M-FM | HeatSTAR19M-FM | |||
| الطاقة الموسمية-(وفقًا لـ EN14825) | ||||||||
| إرب | فئة الطاقة-التدفئة (35 درجة مئوية/55 درجة مئوية) | - | من من من من من من من ؟ + + | من من من من من من من ؟ + + | من من من من من من من ؟ + + | من من من من من من من ؟ + + | من من من من من من من ؟ + + | |
| سكب (35 درجة مئوية/55 درجة مئوية) | وزن/وزن | من من من من | من من من من | من من من من | آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآم | من من من من | ||
| خرج الحرارة المقنن (Prated) (35 درجة مئوية/55 درجة مئوية) | كيلو وات | آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآم | من من من من | من من من من | آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآم | من من من من | ||
| كفاءة تدفئة المساحات الموسمية (ηs) (35 درجة مئوية/55 درجة مئوية) | % | من من من من | آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآم | من من من من | من من من من | المؤتمر. 1 | ||
| استهلاك الطاقة السنوي (35 درجة مئوية/55 درجة مئوية) | كيلوواط | 1865/2770 | 2864/3720 | 3944/4345 | 5096/7039 | 7117/7746 | ||
| مستوى طاقة الصوت (داخلي/خارجي) | ديسيبل (أ) | - /54 | - /54 | - /54 | - /57 | - /57 | ||
| القدرة الاسمية والمدخلات الاسمية | ||||||||
| التدفئة الاسمية | الحد الأدنى للقدرة الحرارية/الحد الأقصى | A7/W35 | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآم | من من من من |
| دقيقة إدخال طاقة التدفئة/الحد الأقصى. | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | ||
| ج. و. ب | وزن/وزن | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | ||
| الحد الأدنى للقدرة الحرارية/الحد الأقصى | 7/W45 | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | |
| دقيقة إدخال طاقة التدفئة/الحد الأقصى. | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | ||
| ج. و. ب | وزن/وزن | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | ||
| التبريد الاسمي | قدرة التبريد دقيقة/ماكس | A35/W18 | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | 3 ، ، |
| إدخال طاقة التبريد دقيقة/كحد أقصى. | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | ، من من | من من من من | ||
| E.r | وزن/وزن | من من من من | ، من من | من من من من | من من من من | من من من من | ||
| قدرة التبريد دقيقة/ماكس | A35/W7 | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | |
| إدخال طاقة التبريد دقيقة/كحد أقصى. | كيلو وات | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | ||
| E.r | وزن/وزن | من من من من | من من من من | من من من من | ، من من | آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآم | ||
| معلومات عامة | ||||||||
| بيانات كهربائية | مزود طاقة | V/Hz/Ph | من من من من من | من من من من من | من من من من من | من من من من من | من من من من من | |
| حدود التشغيل | نطاق درجة الحرارة المحيطة | مئوية | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | |
| نطاق درجة حرارة الماء (التسخين) | مئوية | 58/25 | 58/25 | 58/25 | 58/25 | |||
| نطاق درجة حرارة الماء (تبريد) | مئوية | 20 / 7 | 20 / 7 | 20 / 7 | 20 / 7 | 20 / 7 | ||
| جانب المبرد | مبرد | النوع/المبلغ | -/كجم | R32/واي واي | R32/واي واي | R32/واي واي | R32/مكعب | R32/مكعب |
| ضاغط | النوع-الكمية/النظام | دوار | دوار | دوار | دوار | دوار | ||
| صمام بأربعة اتجاهات EEV | سانهوا | سانهوا | سانهوا | سانهوا | سانهوا | |||
| مروحة | الكمية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| تدفق الهواء | م 3/ساعة | 2500 | 3150 | 3150 | 6200 | 6200 | ||
| القدرة المقدرة | ث | 35 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| جانب الماء | النوع | مبادل حراري صفائحي | ||||||
| قطرة ضغط المياه | KPa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| توصيل الأنابيب | بوصة | G1" | G1" | G1" | ، 4" | ، 4" | ||
| تدفق المياه المسموح به-دقيقة./مصنفة./ماكس. | لتر/ثانية | من من من من من | من من من من من | من من من من من | من من من من من | من من من من من | ||
| البعد | البعد الصافي (lks dight h) | وحدة داخلية | مم | / | / | / | / | / |
| وحدة خارجية | مم | 1010x370x700 | 1165x370x845 | 1165x370x845 | 1085x400x1450 | 1085x400x1450 | ||
| الوزن الصافي | وحدة داخلية | كجم | / | / | / | / | / | |
| وحدة خارجية | كجم | 69 | 82 | 89 | 134 | 144 | ||
| تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على المواصفات الفعلية للوحدة ، يرجى الرجوع إلى الملصقات على الوحدة. | ||||||||
