نطاق عمل واسع: -15 درجة مئوية (اختياري) ~ 43 درجة مئوية
تكنولوجيا العاكس الكاملة: ضاغط عاكس ومحرك مروحة بالتيار المستمر
تصميم بدون مسامير ، معدن قوي بطبقة واقية ، سهل الصيانة. اثنين من انحناء في الجانب الأيمن والأيسر ، وجعل وحدة موجزة ولكن بارعة
درجة حرارة الدقة ± ، درجة مئوية. التحكم يجلب لك تجربة أكثر متعة ومريحة
وظائف واي فاي والتطبيق: كمعيار ، وحدة واي فاي يجعل التطبيق الذكي التحكم عن بعد المتاحة ، حتى تتمكن من مراقبة وضبط عمليات الوحدة في الوقت الحقيقي والمريح.
شواية مروحة مضادة للصدأ: تقنية الكهربائي لمكافحة الصدأ ومكافحة التآكل
سهولة الصيانة: 7 دقائق للتفكيك وتثبيت وحدة تحكم جديدة ، وتوفير الكثير من الطاقة لما بعد البيع
| نموذج | Pisces FI 07 | بيسيس فاي 10 | بيسيس فاي 13 | بيسيس فاي 15 | بيسيس فاي 20 | Pisces FI 20Tri | بيسيس فاي 24 | Pisces FI 24Tri | بيسيس فاي 30 | Pisces FI 30Tri | |
| توروس فاي 07 | تورس فاي 10 | توروس فاي 13 | تورس فاي 15 | تورس فاي 20 | تورس فاي 20Tir | تورس فاي 24 | تورس فاي 24Tir | تورس فاي 30 | تورس فاي 30Tir | ||
| الأداء في الهواء 26 ℃ ، الماء 26 ℃ | |||||||||||
| القدرة | كيلو وات | 6.7 | 8.63 | 11.9 | 13.8 | 19.4 | 19.4 | 23.8 | 23.8 | 30.5 | 30.5 |
| الشرطي | وزن/وزن | 6.36 | 6.1 | 5.78 | 5.47 | 5.58 | 5.58 | 5.35 | 5.35 | 5.43 | 5.43 |
| مدخل الطاقة | كيلو وات | 1.05 | 1.44 | 2.06 | 2.53 | 3.48 | 3.48 | 4.45 | 4.45 | 5.63 | 5.63 |
| الأداء في الهواء 15 ℃ ، الماء 26 ℃ | |||||||||||
| القدرة | كيلو وات | 5.1 | 6.38 | 8.66 | 10.74 | 14.7 | 14.7 | 17.6 | 17.6 | 24 | 24 |
| الشرطي | وزن/وزن | 4.87 | 4.76 | 4.59 | 4.63 | 4.59 | 4.59 | 4.49 | 4.49 | 4.54 | 4.54 |
| مدخل الطاقة | كيلو وات | 1.04 | 1.34 | 1.88 | 2.32 | 3.2 | 3.2 | 3.93 | 3.93 | 5.29 | 5.29 |
| الأداء في الهواء 35 ℃ ، الماء 30 ℃ | |||||||||||
| القدرة | كيلو وات | 2.72 | 4.2 | 5.37 | 6.73 | 9.96 | 9.96 | 12.2 | 12.2 | 15.2 | 15.2 |
| الشرطي | وزن/وزن | 4.66 | 3.9 | 4.1 | 4.08 | 3.41 | 3.41 | 2.95 | 2.95 | 2.78 | 2.78 |
| مدخل الطاقة | كيلو وات | 0.58 | 1.08 | 1.31 | 1.64 | 2.91 | 2.91 | 4.14 | 4.14 | 5.47 | 5.47 |
| الأداء في الهواء 2 ℃ ، الماء 26 ℃ | |||||||||||
| القدرة | كيلو وات | 3.72 | 3.76 | 5.13 | 6.13 | 9.96 | 9.96 | 12.4 | 12.4 | 17.5 | 17.5 |
| الشرطي | وزن/وزن | 3.99 | 3.29 | 3.09 | 3.03 | 3.41 | 3.41 | 3.68 | 3.68 | 3.65 | 3.65 |
| مدخل الطاقة | كيلو وات | 0.93 | 1.14 | 1.65 | 2.02 | 2.91 | 2.91 | 3.38 | 3.38 | 4.79 | 4.79 |
| الأداء في الهواء-7 ℃ ، الماء 26 ℃ | |||||||||||
| القدرة | كيلو وات | 2.78 | 2.65 | 4.77 | 5.12 | 8.68 | 8.68 | 10.3 | 10.3 | 13.1 | 13.1 |
| الشرطي | وزن/وزن | 3 | 3.12 | 2.69 | 3.2 | 3.16 | 3.16 | 3.18 | 3.18 | 2.99 | 2.99 |
| مدخل الطاقة | كيلو وات | 0.91 | 0.85 | 1.77 | 1.6 | 2.74 | 2.74 | 3.24 | 3.24 | 4.39 | 4.39 |
| مزود طاقة | أقل V/1 Ph/50Hz | تقييم: V/3 Ph/50Hz | أقل V/1 Ph/50Hz | تقييم: V/3 Ph/50Hz | أقل V/1 Ph/50Hz | تقييم: V/3 Ph/50Hz | |||||
| ماكس مدخلات الطاقة | كيلو وات | 1.8 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 6.48 | 5.3 | 6.48 | 6.2 | 10 |
| ماكس المدخلات الحالية | أ | 8 | 9 | 13 | 16 | 17.5 | 11 | 23 | 11 | 27 | 15 |
| القدرة المقدرة | كيلو وات | 1.04 | 1.34 | 1.88 | 2.32 | 3.2 | 3.2 | 3.93 | 3.93 | 5.29 | 5.29 |
| التصنيف الحالي | أ | 4.5 | 5.8 | 8.2 | 10 | 13.9 | 5.4 | 17.1 | 6.67 | 23 | 8.98 |
| الصمامات أو قاطع الدائرة (أ) | أ | 10 | 11 | 15 | 18 | 20 | 13 | 28 | 13 | 36 | 17 |
| تدفق المياه | متر مكعب/ساعة | 3 | 3 | 3.87 | 4.73 | 6.45 | 6.45 | 7.75 | 7.75 | 10.33 | 10.33 |
| الضوضاء في 10m | ديسيبل (أ) | 19-31 | 21-34 | 20-34 | 23-36 | 27-37 | 27-37 | 29-39 | 32-42 | 29-39 | 32-42 |
| صافي/حزمة الأبعاد | مم | × من من من من | × من من من من | × من من من من | × من من من من | ||||||
| صافي/حزمة الأبعاد | مم | × من من من من | كاجـ × × من | كاجـ × × من | كاجـ × × من | ||||||
| كمية الحاوية (40HQ) | أجهزة كمبيوتر | 213 | 213 | 213 | 195 | 141 | 141 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| الوزن الصافي/البويدات | كجم | و 52 | ولوج/54 | و 58 | من من من من | 70/83 | من من من من | من من من من | 3 | 96/114 | 96/114 |
| نصح حجم بركة | متر مكعب | 15-30 | 22-43 | 30-56 | 37-68 | 45-85 | 45-85 | 54-90 | 54-90 | 72-، | 72-، |
| حجم بركة نصح (مُصنع) | متر مكعب | 20 | 28 | 36 | 45 | 60 | 60 | 72 | 72 | 96 | 96 |
| نطاق درجة حرارة التدفئة | مئوية | 15 ~ 40 ℃ | |||||||||
| نطاق درجة حرارة التبريد | مئوية | 8 ~ 28 ℃ | |||||||||
| نطاق التشغيل | مئوية | -7 ~ 43 ℃ | |||||||||
| واي فاي | نعم | ||||||||||
| تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على المواصفات الفعلية للوحدة ، يرجى الرجوع إلى الملصقات على الوحدة. | |||||||||||
